Вентиляционная установка Turkov Zenit Heco X 1510 E
Вентиляция / Приточно-вытяжные установки / Turkov
Вентиляционная установка Turkov Zenit Heco X 1510 E
952200 руб./шт.
Включая НДС 22%
Кол-во:
добавить в заказ
Товар сертифицирован
Сделано в России
получить консультацию
Параметры
Описание
Технические данные
Документация
| Страна | Россия |
| Производитель | Turkov |
| Диаметр мм | 300x350 |
| Давление Па | 610 |
| Воздухообмен, м3/час | 1500 |
| Применение | Для офиса / Для магазина / Для дома / Для автомоек / Для вентиляции / Для кухни / Для кафе / Для ресторана / Для коттеджей / Для дачи / Для таунхауса / Для холодных складов / Для административных зданий |
| Серия модели | Zenit Heco X |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока | 24 |
| Мощность, кВт | 4,5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Фазность | 1 |
| Состав | Оцинкованный |
| Назначение | Бытовое / Коммерческое / Промышленное |
| Вид установки | Приточно-вытяжная |
| Тип рекуператора | Энтальпийный |
| Исполнения | Обычное |
| Вес | 150 кг. |
| Степень защиты IP | 54 |
| Мощность нагревателя кВт | 9,0 |
| Размер, мм | 1710x610x1735 |
| Метод нагрева | Электрические |
| Класс очистки | F5 |
| Гарантия от производителя, мес | 36 |
| Круглый | да |
| WI-FI | да |
| Потолочный | да |
| Настенный | да |
| Шумоизолированный | да |
| Вентиляционные установки | да |
| Пульт управления | да |
| Канальные | да |
| Вытяжной | да |
| Приточный | да |





